Що залишається поза увагою…
Декілька десятків поправок, спроби відмінити покарання за подання неправдивих даних, заклики, що «в нашій країні таке не запрацює!» і хіба що танців з бубном не було, відтягуючи неминуче. Та попри намагання окремої частини народних обранців, система електронних декларацій успішно запрацювала восени 2016-го року та стала ключовою рушійною силою антикорупційних реформ в Україні. У більшості представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших посадовців неочікувано відновилась пам’ять, зір і навіть нюх. Суспільство шокували не лише великі статки чиновників, а й їх любов до цінного антикваріату, дорогого алкоголю, колекційних годинників у шафах.
В деклараціях також з’явились нові дані про незавершені об’єкти будівництва, нематеріальні активи, майно, що перебуває у власності інших осіб, однак контролюється чиновником, приналежність до громадських організацій та інше. Практика показала, що НАЗК – орган, який покликаний перевіряти достовірність вказаних даних у декларації не справляється з великим об’ємом даних та наразі показує надзвичайно низьку ефективність. Частково цю функцію перебрали на себе активісти та громадськість. Створено безліч електронних сервісів , відкритих баз даних та реєстрів, які дають можливість виявити корупційні діяння чи незаконне збагачення представників влади.
Завдяки новим пунктам в е-декларіціях про «юрособи, де чиновники чи члени їх родин є бенефіціарами» та «роботу за сумісництвом» відкрилась нова завіса у житті посадовців. Як нам вдалось з’ясувати, чимало місцевих депутатів не лише формують бюджет міста, а й зазіхають на нього.
В рамках проекту «Прозорі декларації – запорука добробуту» команда «Центру громадського моніторингу та досліджень» здійснила моніторинг декларацій представників органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Львова і провела аналіз корупційних ризиків при розподілі бюджетних коштів через проведення тендерних закупівель.
І Тут і там. Депутати-підприємці ідуть на торги.
Ми встановили 327 юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, пов’язаних з депутатами та керівниками департаментів і управлінь Львівської міської ради. Десятеро із цих компаній та ФОПів протягом 2017-го року були учасниками закупівель ProZorro.
Участь у закупівлях ProZorro | Кількість договорів через ProZorro | % перемог | ||
ТОВ «Галицька здоба» | Депутат Львівської міської ради Палідович Назар Орестович є співзасновником товариства | 67 | 40 | 60% |
ТОВ «Мостиський хлібокомбінат» | Депутат Львівської міської ради Палідович Назар Орестович є співзасновником товариства | 22 | 11 | 50% |
ТОВ «Дорожні Технології» БС | Депутат Львівської міської ради Гринда Іван Ярославович є юристом даного товариства | 17 | 12 | 71% |
ТОВ «Укрспектрол» | Депутат Львівської міської ради Карбовник Андрій Миколайович є комерційним директором товариства | 13 | 11 | 85% |
ТОВ «Магістраль Інжиніринг» | Депутат Львівської міської ради Гринда Іван Ярославович є працівником даного товариства | 10 | 1 | 10% |
Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» | Депутат Львівської міської ради Береза Олег Ігорович є керівником даного підприємства | 7 | 6 | 86% |
Львівське комунальне підприємство «Інститут просторового розвитку» | Депутат Львівської міської ради Шмід Олег Едвардович є керівником даного підприємства | 10 | 9 | 90% |
ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем» | Дружина депутата Львівської міської ради Веремчука Валерія Миколайовича є працівником даного товариства | 7 | 7 | 100% |
ФОП Береза Олег Ігорович | Депутат Львівської міської ради Береза Олег Ігорович є приватним підприємцем та має укладений договір з ЛКП «Львівавтодор» | 1 | 1 | 100% |
ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» | Депутат Львівської міської ради Динік Оксана Вікторівна є генеральним директором товариства | 1 | 0% | |
Всього: | 155 | 98 | 63% |
Всього дані юридичні особи та ФОПи брали участь у 155-х закупівлях системи ProZorro, за результатом яких було укладено 98 угод загальною вартістю 28 млн. 121 тис. 863 грн.
ТОВ «Галицька здоба», де співзасновником є Назар Палідович, депутат Львівської міськради, стало переможцем десяти відкритих торгів вартістю 3 617 748 грн., дев’ятнадцять допорогових вартістю 1 072 973 грн. та уклало одинадцять договорів на суму 454 254 грн. за процедурою звітування.
Ще одне підприємство Палідовича «Мостиський хлібокомбінат» перемогло у двох відкритих торгах вартістю 880 535 грн., семи допорогових закупівель вартістю 309 202 грн. та двох процедурах звітування про укладений договір на загальну суму 277 675 грн.
ТОВ «Дорожні Технології» БС, де юридичні питання покладені на плечі Івана Гринди, депутата Львівської міськради уклало дванадцять договорів загальною сумою 1 329 918 грн. лише за процедурою звітування про укладений договір, участі у відкритих торгах та допорогових процедурах закупівель товариство не брало.
ТОВ «Магістраль Інжиніринг», яке теж пов’язане з Іваном Гриндою не перемогло у жодній з 9 конкурентних процедур закупівель, в яких товариство брало участь та уклало один договір на суму 314 144 грн. за процедурою звітування про укладений договір.
Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор», яким керує депутат Олег Береза перемогло в двох процедурах відкритих торгів на суму 3 695 343 грн. та уклало чотири договори за процедурою звітування загальною вартістю 652 919 грн.
Також посадовець у якості ФОПу «Береза Олег Ігорович» уклав одну угоду, з підприємством, яке сам і очолює всього-навсього на суму 72 000 грн.
ЛКП «Інститут просторового розвитку», де керівником є депутат Шмід Олег Едвардович не брало участі у жодній з конкурентних процедур закупівель (відкриті торги та допорогові процедури закупівель), проте уклало 9 угод на суму 846 653 грн. за процедурою звітування про укладений договір.
ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем», де працює дружина міського депутата Валерія Веремчука уклало 7 договорів загальною вартістю 304 641 грн. за процедурою звітування про укладений договір.
Підприємство Оксани Диніки ТОВ «Львівська ізоляторна компанія», де депутат працює генеральним директором не перемогла в жодній з процедур закупівель у системі ProZorro, в яких вона брала участь.
Хто замовляє музику?
Географія замовників, за результатом закупівель яких отримали угоди вищезазначені юрособи та ФОПи є широкою. Найбільше, 13 угод, було укладено з виконавчим комітетом Винниківської міської ради. По 4 угоди з Галицькою і Шевченківською районними адміністраціями та Роздільським дитячим будинком-інтернатом. По 3 угоди із Зимноводівською та Підберізцівською сільськими радами.
Детальна інформація про замовників відображена у наступній таблиці:
Замовник | Кількість угод | Сума, грн. |
Виконавчий комітет Винниківської міської ради | 13 | 1 753 438,70 |
Галицька районна адміністрація Львівської міської ради | 4 | 416 695,14 |
Львівська міська рада Шевченківська районна адміністрація | 4 | 1 830 447,43 |
Роздільський дитячий будинок-інтернат | 4 | 105 629,38 |
Зимноводівська сільська рада | 3 | 242 924,40 |
Підберізцівська сільська рада | 3 | 4 207 028,40 |
КЗ ЛОР “Підбузька спеціалізована школа-інтернат мистецького профілю І-ІІІ ступенів “Мала академія мистецтв ім. Е.Миська” | 2 | 106 938,00 |
Львівська міська рада Залізнична районна адміністрація | 2 | 192 874,80 |
Львівська міська рада Департамент житлового господарства та інфраструктури | 2 | 3 695 343,63 |
Львівська міська рада Личаківська районна адміністрація | 2 | 188 082,00 |
Комунальна установа Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» | 2 | 942 971,73 |
Кізлівська сільська рада | 2 | 22 606,67 |
Новороздільська міська лікарня | 2 | 107 999,08 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради ” Навчально-реабілітаційний центр” Мрія” І-ІІ ступенів | 2 | 64 370,24 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський геріатричний пансіонат | 2 | 918 415,60 |
Великодорошівська сільська рада Жовківського району Львівської області | 2 | 377 750,40 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛКП “СПОРТРЕСУРС” | 2 | 174 000,00 |
Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр Львівської облдержадміністрації | 1 | 49 603,20 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради Професійно-технічне училище-інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів м. Самбора | 1 | 41 235,00 |
Відділ освіти виконавчого комітету Самбірськоі міськоі ради | 1 | 680 000,00 |
Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації | 1 | 570 287,20 |
Дубляни ДНЗ №1 | 1 | 45 000,00 |
КЗ ЛОР ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗОШІ №100 І-ІІІ ст. | 1 | 56 295,00 |
Новояворівська районна лікарня №1 Управління охорони здоров’я Львівської області | 1 | 116 388,00 |
КЗ Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр | 1 | 104 995,00 |
ТОВ Суховільська сільська рада | 1 | 80 000,00 |
КЗ Львівської обласної ради ” Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІст” | 1 | 169 380,35 |
Дошкільний навчальний заклад №7 м.Новояворівськ | 1 | 11 999,99 |
КЗ Львівської обласної ради “Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Марії Покрови” | 1 | 19 784,80 |
Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор” | 1 | 72 000,00 |
КЗ Львівської обласної ради “Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів” Святого Миколая” | 1 | 65 999,99 |
Новокалинівська міська рада Самбірського району Львівської області | 1 | 66 180,00 |
КЗ Львівської обласної ради «Львівська загальноосвітня школа-інтернат № 1 І – ІІІст. ім. Б.-І. Антонича» | 1 | 100 800,00 |
Притулок для дітей служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації | 1 | 20 255,76 |
Відділ освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мостиської міської ради Львівської області | 1 | 174 675,00 |
Санаторій “Трускавець” СБУ | 1 | 385 380,00 |
Комунальна 3-я міська клінічна лікарня | 1 | 39 500,00 |
КЗ ГРР “Городоцька центральна районна лікарня” | 1 | 200 535,00 |
Комунальна 5-та міська клінічна лікарня | 1 | 154 799,00 |
КП Івано-Франківська районна лікарня №2 | 1 | 38 000,00 |
Комунальна 8-а міська клінічна лікарня міста Львова | 1 | 215 000,00 |
Дошкільний навчальний заклад №9 м.Новояворівськ | 1 | 49 900,00 |
Гаївська сільська рада | 1 | 17 000,00 |
Жидачівський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) | 1 | 39 270,00 |
Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради | 1 | 65 498,00 |
Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №156 Львівської міської ради Львівської області | 1 | 52 824,00 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради “Добромильська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів” | 1 | 22 590,00 |
Мостиська комунальна центральна районна лікарня | 1 | 45 276,00 |
Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації | 1 | 34,70 |
Жовківська міська рада Жовківського району Львівської області | 1 | 7 854 300,00 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради “Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “ОХМАТДИТ” | 1 | 154 999,90 |
Звенигородська сільська рада | 1 | 85 000,00 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради “Львівська обласна лікарня відновного лікування” | 1 | 4 900,00 |
Пустомитівська міська рада | 1 | 199 948,80 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ЛЬВІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ” | 1 | 129 900,00 |
Самбірський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 | 37 073,40 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради “Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів “Оберіг” | 1 | 49 899,00 |
Спеціалізований Трускавецький санаторій “Батьківщина” | 1 | 259 000,00 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради “Нагуєвицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів” | 1 | 71 571,00 |
Тростянецька сільська рада Тростянецької об”єднаної територіальної громади | 1 | 100 000,00 |
Комунальний заклад Львівської обласної ради “Самбірська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів “Берегиня” | 1 | 29 850,00 |
Дошкільний навчальний заклад “Струмок” | 1 | 27 419,86 |
Всього | 98 | 28 121 863,55 |
Команда «Центру громадського моніторингу та досліджень» і надалі стежитиме за підприємствами та ФОПами на тендерних закупівлях, до яких мають відношення наші посадовці.